传像束
传像束
传像束是将光学玻璃光纤集成一束,并将两端对应排列从而达到传送图像的目的。
中间是柔韧的可以自由弯曲,在细小的地方也可以插入检查。
规格
外径(㎜) | 光纤根数(pcs) | 有效径(㎜) | 单纤维直径(µm) | 有效径以内 光纤根数(pcs) |
允许缺陷根数 (单独)※1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
总数※2 (中心部) |
断线 (中心部) |
|||||
0/-0.02 | +20%,-0 | ±0.3 | ||||
0.7 | 3,600 | 0.4 | 7.8 | 2,380 | 3(0) | 1(0) |
0.7 | 5,200 | 0.4 | 6.4 | 3,500 | 4(0) | 1(0) |
0.82 | 7,000 | 0.5 | 7.0 | 4,600 | 3(0) | 1(0) |
1.0 | 7,000 | 0.65 | 8.3 | 5,500 | 3(0) | 1(0) |
1.2 | 10,000 | 0.8 | 8.3 | 8,400 | 3(0) | 1(0) |
1.4 | 10,000 | 1.0 | 10.0 | 9,000 | 3(0) | 1(0) |
1.2 | 16,000 | 0.8 | 6.7 | 12,900 | 4(0) | 2(0) |
1.4 | 16,000 | 1.0 | 8.1 | 13,800 | 4(0) | 2(0) |
1.6 | 20,000 | 1.2 | 8.6 | 17,600 | 5(0) | 2(0) |
1.8 | 20,000 | 1.4 | 10.0 | 17,700 | 5(0) | 2(0) |
- ※1 无连续断线.
- ※2 总数里包含中间色调。
- ※3 长度:最长2100mm (但是φ1.0以下最长1600mm. )
- ※4 详细规格及接单生产请咨询
标准金属接口
深圳市京都玉崎电子有限公司
SUMITA住田株式会社
2016年7月30日